Resultados obtidos no trimestre pelos grupos do 3º Ensino Médio A na competição do telefone de latinha:
1º Lugar: Grupo 9 - (35 + 19 + 54 + 28) 136 palavras
2º Lugar: Grupo 1 - (23 + 23 + 18 + 50) 114 palavras
3º Lugar: Grupo 10 - (18 + 33 + 32 + 30) 113 palavras
4º Lugar: Grupo 3 - (11 + 17 + 21 + 33) 82 palavras
5º Lugar: Grupo 5 - (24 + 23 + 5 + 24) 76 palavras
6º Lugar: Grupo 6 - (15 + 10 + 18 + 30) 73 palavras
7º Lugar: Grupo 2 - (21 + 0 + 3 + 42) 66 palavras
8º Lugar: Grupo 7 - (0 + 22 + 25 + 19) 66 palavras
9º Lugar: Grupo 4 - (22 + 11 + 0 + 28) 61 palavras
Legenda:
=> Classificados para a competição entre salas.
=> Nosso grupo.